Attributbeschreibung
Alle beschreibenden Merkmale der Kennzahlen werden Attribute genannt (bzw. leiten sich aus den Attributen ab). Die in der Domäne Finanzcontrolling verwendeten Attribute werden im Folgenden beschrieben. Die Spalte „Datenquelle(n)“ gibt die Herkunftstabellen (aus HIS-MBS oder HIS-COB) der Attributelemente an.
Alle Attribute können mit allen Metriken verwendet werden.
Zur zeitlichen Einschränkung nach Haushaltsjahren muss immer ein Attribut aus dem Ordner „Zeit“ verwendet werden. Alle anderen Attribute mit zeitlichen Ausprägungen (z. B. Buchungsdatum) schränken nicht zwingend nach Haushaltsjahr ein.
Nachfolgend werden die Attribute gemäß ihrer alphabetischen Reihenfolgen im Ordner „CEUS\Attribute“ beschrieben. Für jeden Unterordner wird eine eigene Tabelle erstellt.
Hinweis: Der Begriff „Einzelbuchungen“ schließt im weiteren Verlauf auch die Plandaten mit ein. Alle Attribute mit Datenquelle „huel“ besitzen auch Plandaten (sofern vorhanden) als Datenquelle.
Ausgabeart
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Ausgabeart | fikr | Ausgabeart einer Einzelbuchung. Es werden nur diejenigen Einträge aus fikr verwendet, die bei den Einzelbuchungen dem Feld Ausgabeart_KNZ zugewiesen wurden. |
Ausgabeart – Ebene 1 bis Ausgabeart – Ebene 5 | fikr | Hierarchie der Ausgabearten (Ebene 1 ist die höchste Aggregationsstufe; Ebene 5 die detaillierteste Stufe). Die Hierarchie wird aufgrund der Zuordnungen fikr.key zu fikr.ueberg aufgebaut. Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „… (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt. |
Ausgabeart DIM | künstlich berechnet (aufgrund fikr) | DIM-Tabelle zur Zuordnung der Ausgabeart und der Hierarchie-Attribute der Ausgabearten zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar). |
Buchungsdatum
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Buchungsdatum | huel | Buchungsdatum (huel.b_dat) einer Einzelbuchung. |
Buchungsmonat | huel | Buchungsmonat einer Einzelbuchung (aus dem Buchungsdatum abgeleitet). |
Buchungsquartal | huel | Buchungsquartal einer Einzelbuchung (aus dem Buchungsdatum abgeleitet). |
Buchungsjahr | huel | Buchungsjahr einer Einzelbuchung (aus dem Buchungsdatum abgeleitet). |
Buchungsdetail
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Anordnungskennzeichen | huel | Feld Anordnung (huel.ao_kz) der Einzelbuchung. |
Auftragsnummer | huel | Auftragsnummer (huel.a_nr) der Einzelbuchung. |
Auswertungskennzeichen (HUEL) | huel | Auswahlkennzeichen (huel.aw) aus der Einzelbuchung. |
Auswertungskennzeichen6 | huel | AW6 Feld (huel.aw6) aus der Einzelbuchung. |
BgA | k_bga | Betrieb gewerblicher Art. |
Buchungsart | künstlich berechnet (aufgrund Buchungsschlüssel, Buchungskennzeichen, offener Posten und Titel) | Die Buchungsart unterscheidet die einzelnen Buchungen in: 1 = Einnahme 2 = Zuweisung ohne Einnahmeverstärkung 3 = Haushaltsrest 4 = Sperre 5 = Ausgabe 6 = Festlegung 7 = Verbindlichkeit (offene Festlegung) 8 = Sollstellung 9 = Forderung (offene Sollstellung) 10 = offener Abschlag 11 = Zuweisung durch Einnahmeverstärkung 12 = Abschlag 13 = Bewilligung 14 = sonstige Reste Die ID der Buchungsart darf sich nie ändern und wird in den Metrikfiltern für die Berechnung der Metriken verwendet. |
Budgetrelevant | künstlich berechnet (Kapitel/Titelkombinationen aus Einzelbuchungen, je nach Hochschule unterschiedlich) | Attribut zum unterscheiden von budgetrelevanten und nicht budgetrelevanten Buchungen |
budgetrelevante Personalbuchung | künstlich berechnet (vor dem Datenabzug, bei Befüllung der Schnitt-stelle) | Das Attribut kennzeichnet ob eine Einzelbuchung eine nicht-budgetrelevante Personalbuchung enthält (z. B. Beamte, Professoren, …): 0=Personalbuchungen sind nicht-budgetrelevant 1=Personalbuchungen sind budgetrelevant (bzw. alle anderen Buchungen außer Personalbuchungen). Nicht-budgetrelevante Personalbuchungen dürfen nur von einem eingeschränkten Personenkreis gesehen werden. Das Attribut ist für CEUS-Nutzer unsichtbar. |
DMS-Nummer | huel | Feld DMS-ID (huel.ext_dms_id) aus der Einzelbuchung. |
Exportdatei | huel | Feld Export-Nr. (huel.dta_nr) aus der Einzelbuchung. |
Importdatei | huel | Feld Importdatei-Nr. (huel.impdatei) aus der Einzelbuchung. |
Joinnummer | huel | Feld Join-Nr. (huel.join_nr) aus der Einzelbuchung. |
Kassenzeichen | huel | Feld Kassenzeichen (huel.bkz) aus der Einzelbuchung. |
Mahnung | mahn | Informationen zu Mahnungen. |
MWSt-Art | k_mw_art | Mehrwertsteuerart (z. B. steuerfreie Umsätze) zu einer Einzelbuchung. |
MWSt-Satz | huel | Mehrwertsteuersatz (huel.mw_kz) zu einer Einzelbuchung. |
offener Posten | huel | Der offene Posten (huel.op_kz) kennzeichnet, ob Festlegungen oder Sollstellungen offen sind. |
Rechnungsnummer | huel | Rechnungsnummer (huel.r_nr) zu einer Einzelbuchung. |
Sonstige Anordnung | huel | Feld Sonstige AO (huel.aw2) aus der Einzelbuchung. |
Stornobündel | berechnet | Dieses Hilfsattribut bündelt die stornierte Buchung und die zugehörige Stornobuchung. |
Stornotyp | berechnet | storniert, storno oder nicht storniert |
Übernahmekennzeichen | huel | Jahresübernahme-Markierung bzw. Art der Mittel (huel.art) der Einzelbuchung. Findet vor allem Verwendung bei Forderungen und Verpflichtungen mit Jahresübernahme. |
Vetragswährung | huel | Vetragswährung (huel.vwbezk) aus der Einzelbuchung |
Verwendungszweck | huel | Verwendungszweck einer Einzelbuchung (huel.grund1 bis huel.grund5 werden mit Leerzeichen zwischen den Einträgen zusammengesetzt). |
Währung | huel | Währung (huel.bwbezk) aus der Einzelbuchung. |
Zahlungspartner | zp und huel | Primär werden Zahlungspartner aus der Tabelle zp ermittelt. Falls Zahlungspartner nur in den Einzelbuchungen vorliegen und nicht in Tabelle zp, wird ihre Nummer, Name und Vorname (huel.z_nr, huel.z_name, huel.vorname) ergänzt. |
Kassenzeichen | Einer Einzelbuchung zugeordnetes Kassenzeichen (huel.bkz). Nicht zu verwechseln mit dem Attribut Buchungsstelle → Buchungskennzeichen (huel.kz). |
Buchungsstelle
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Anordnungsstelle | künstlich berechnet | Anordnungsstellenunternummer auf die die Hochschulen 2022 buchen sollten. Je nach Hochschule wird aus den 4 Ebenen für die Ausbauplanung die Nummer abgezogen. |
Buchungskennzeichen | vordefinierte Liste der Buchungskennzeichen | Das Buchungskennzeichen (huel.kz) ist ein Buchstabenkürzel zur Unterscheidung der Einzelbuchungen (z.B. F*=Festlegung, S*=Sollbuch/Mittel, H*=Einnahme- und Ausgabe, U*=Umbuchung). |
Buchungsschluessel | vordefinierte Liste der Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel (huel.buchungsschluessel) ist eine dreistellige Zahl und dient als interner Buchungschlüssel für den Buchungsvorgang. |
HuelNr | huel | Huel-Nr der Einzelbuchung. |
Huel-UnterNr | huel | Huel-UnterNr der Einzelbuchung. |
Kapitel | kap | Kapitel (huel.kap) einer Einzelbuchung. Die aktuelle Ausprägung eines Kapitels wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet. |
ReferenzHuelNr | huel | Referenz-Huel-Nummer der Einzelbuchung |
ReferenzHuel-UnterNr | huel | Referenz-Huel-Unternummer der Einzelbuchung |
TG/Titel | titdr und tit | In diesem Attribut werden die zwei Attribute Titelgruppe und Titel einer Einzelbuchung kombiniert. Sofern eine Titelgruppe vorliegt wird diese bevorzugt behandelt. Liegt keine Titelgruppe zur Buchung vor, wird der Titel angezeigt. |
Titel | tit | Titel (huel.tit) einer Einzelbuchung Die aktuelle Ausprägung eines Titels wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet |
Titelart | künstlich berechnet | Aus dem Titel wird die Titelart abgeleitet: 0 bis 39999 = Einnahmetitel ab 40000 = Ausgabetitel |
Titelgruppe | titdr | Titelgruppe (huel.dr) einer Einzelbuchung. Die aktuelle Ausprägung einer Titelgruppe wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet. Bei Titelgruppe 73/76/99 im Hochschulkapitel wird ggf. die Titelgruppe2 (dr2) als Titelgruppe (dr) einer Buchung verwendet. |
Titelgruppe (original) | titdr | Originale Titelgruppe einer Einzelbuchung. Falls bei Titelgruppe 73/76/99 im Hochschulkapitel die Titelgruppe2 (dr2) als Titelgruppe (dr) einer Buchung verwendet wurde, kann mit Titelgruppe (original) der ursprüngliche Wert angezeigt werden. Die aktuelle Ausprägung der Titelgruppe wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet. |
Titelgruppe2 | titdr | Titelgruppe2 (huel.dr2) einer Einzelbuchung. Die aktuelle Ausprägung der Titelgruppe2 wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet. |
Titelzusatz | huel | Titelzusatz aus der Einzelbuchung. |
Untertitel | ut | Untertitel (huel.ut) einer Einzelbuchung. Die aktuelle Ausprägung eines Untertitels wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet. |
Kapitel (pro HHJ) | kap | Das Kapitel (huel.kap) einer Einzelbuchung mit der im zugehörigen Haushaltsjahr gültigen Ausprägung. Das Attribut ist für CEUS-Nutzer unsichtbar. |
TG/Titel (pro HHJ) | titdr und tit | Titelgruppe/Titel-Kombination einer Einzelbuchung mit der im zugehörigen Haushaltsjahr gültigen Ausprägung. Das Attribut ist für CEUS-Nutzer unsichtbar. |
Titel (pro HHJ) | tit | Titel (huel.tit) einer Einzelbuchung mit der im zugehörigen Haushaltsjahr gültigen Ausprägung. Wichtig für den Filter zu budgetrelevanten Einnahmen, das das Drittmittelkennzeichen des Titels (tit.dtgr) im jeweiligen Haushaltsjahr der Berechnung abgefragt werden muss. Das Attribut ist für CEUS-Nutzer unsichtbar. |
Titelgruppe (original, pro HHJ) | titdr | Originale Titelgruppe einer Einzelbuchung mit der im zugehörigen Haushaltsjahr gültigen Ausprägung. Falls bei Titelgruppe 73/76/99 im Hochschulkapitel die Titelgruppe2 (dr2) als Titelgruppe (dr) einer Buchung verwendet wurde, kann mit Titelgruppe (original) der ursprüngliche Wert angezeigt werden. Das Attribut ist für CEUS-Nutzer unsichtbar. |
Titelgruppe (pro HHJ) | titdr | Titelgruppe (huel.dr) einer Einzelbuchung mit der im zugehörigen Haushaltsjahr gültigen Ausprägung. Bei Titelgruppe 73/76/99 im Hochschulkapitel wird ggf. die Titelgruppe2 (dr2) als Titelgruppe (dr) einer Buchung verwendet. Wichtig für den Filter zu budgetrelevanten Einnahmen, das das Drittmittelkennzeichen der Titelgruppe (titdr.dtgr) im jeweiligen Haushaltsjahr der Berechnung abgefragt werden muss. Das Attribut ist für CEUS-Nutzer unsichtbar. |
Titelgruppe2 (pro HHJ) | titdr | Titelgruppe2 (huel.dr2) einer Einzelbuchung mit der im zugehörigen Haushaltsjahr gültigen Ausprägung. Das Attribut ist für CEUS-Nutzer unsichtbar. |
Untertitel (pro HHJ) | ut | Untertitel (huel.ut) einer Einzelbuchung mit der im zugehörigen Haushaltsjahr gültigen Ausprägung. Das Attribut ist für CEUS-Nutzer unsichtbar. |
Budgetstelle
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Budgetstelle | inst | Geldgebende Kostenstelle. Es werden nur diejenigen Einträge aus inst verwendet, die bei den Einzelbuchungen dem Feld Budgetstelle_KNZ zugewiesen wurden. Falls in einer Einzelbuchung keine Budgetstelle angegeben wird, erfolgt bei einigen Mandanten die Zuweisung der Budgetstelle über die hauptbetreuende Kostenstelle des Projekts (proj_to_inst.inst_nr). |
Budgetstelle – Ebene 1 bis Budgetstelle – Ebene 6 | inst | Hierarchie der Budgetstellen (Ebene 1 ist die höchste Aggregationsstufe; Ebene 6 die detaillierteste Stufe). Die Hierarchie wird aufgrund der Zuordnungen inst.inst_nr zu inst.uebinst_nr aufgebaut. Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „… (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt. |
Budgetstelle DIM | künstlich berechnet (aufgrund inst) | DIM-Tabelle zur Zuordnung der Budgetstelle und der Hierarchie-Attribute der Budgetstellen zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar). |
Budgetstelle Auswertungskennzeichen | inst | Feld Auswertungskennzeichen der bebuchten Budgetstelle. |
Budgetstelle BESBearbeiter | inst | Feld Name aus dem Bereich Beschaffung der bebuchten Budgetstelle. |
Budgetstelle externer Schlüssel | inst | Feld externer Schlüssel 2 aus der bebuchten Budgetstelle. |
Budgetstelle IVS Bearbeiter | inst | Feld Name aus dem Bereich Inventarisierung der bebuchten Budgetstelle. |
Budgetstelle/Projekt | künstlich berechnet | Zeigt die bebuchte Budgetstelle; Wenn keine Budgetstelle bebucht ist, wird das Projekt angezeigt. |
Fälligkeitsdatum
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Fälligkeitsdatum | huel | Fälligkeitsdatum (huel.fael) einer Einzelbuchung. |
Fälligkeitsmonat | huel | Fälligkeitsmonat einer Einzelbuchung (aus dem Fälligkeitsdatum abgeleitet). |
Fälligkeitsquartal | huel | Fälligkeitsquartal einer Einzelbuchung (aus dem Fälligkeitsdatum abgeleitet). |
Fälligkeitsjahr | huel | Fälligkeitsjahr einer Einzelbuchung (aus dem Fälligkeitsdatum abgeleitet). |
FiBu-Datum
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
FiBu-Datum | huel | Zeigt das FiBu-Datum (huel.fibu_b_dat) aus der Einzelbuchung. |
FiBu-Datum Jahr | huel | Zeigt das Jahr des FiBu-Datums aus der Einzelbuchung (aus FiBu-Datum abgeleitet). |
FiBu-Datum Monat | huel | Zeigt den Monat des FiBu-Datums aus der Einzelbuchung (aus FiBu-Datum abgeleitet). |
FiBu-Datum Quartal | huel | Zeigt das Quartal des FiBu-Datums aus der Einzelbuchung (aus FiBu-Datum abgeleitet). |
Finanzart
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Finanzart | k_syf (über fikr) | Systematik der Finanzarten. Über die Kostenart (huel.koa_nr) einer Einzelbuchung wird die zugeordnete Finanzart (fikr.syf) einer Einzelbuchung ermittelt. |
Finanzart – Ebene 1 bis Finanzart – Ebene 3 | k_syf (über fikr) | Hierarchie der Finanzarten (Ebene 1 ist die höchste Aggregationsstufe; Ebene 3 die detaillierteste Stufe). Die Hierarchie wird aufgrund der Zuordnungen k_syf.key_syf zu k_syf.ueberkey aufgebaut. Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „… (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt. |
Finanzart DIM | künstlich berechnet (aufgrund k_syf) | DIM-Tabelle zur Zuordnung der Finanzart und der Hierarchie-Attribute der Finanzart zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar). |
Geldgeber
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Geldgeber | gege | Geldgeber (huel.ggnr) einer Einzelbuchung.. |
Geldgeber – Ebene 1 Geldgeber – Ebene 2 | gege | Hierarchie der Geldgeber (Ebene 1 ist die höchste Aggregationsstufe; Ebene 2 die detaillierteste Stufe). Die Hierarchie wird aufgrund der Zuordnungen gege.ggnr zu gege.ueberkey aufgebaut. Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „… (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt. |
Geldgeber DIM | künstlich berechnet \\ (aufgrund gege) | DIM-Tabelle zur Zuordnung der Geldgeber und der Hierarchie-Attribute der Geldgeber zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar). |
Kostenart
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Kostenart | fikr | Kostenart. Es werden nur diejenigen Einträge aus fikr verwendet, die bei den Einzelbuchungen im Feld huel.koa_nr existieren. |
Kostenart – Ebene 1 bis Kostenart – Ebene 5 | fikr | Hierarchie der Kostenarten (Ebene 1 ist die höchste Aggregationsstufe; Ebene 5 die detaillierteste Stufe). Die Hierarchie wird aufgrund der Zuordnungen fikr.key zu fikr.ueberg aufgebaut. Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „… (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt. |
Kostenart DIM | künstlich berechnet (aufgrund fikr) | DIM-Tabelle zur Zuordnung der Kostenart und der Hierarchie-Attribute der Kostenarten zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar). |
Kostenstelle (KLR)
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Kostenstelle (KLR) | inst | KLR-Kostenstelle. Es werden nur diejenigen Einträge aus inst verwendet, die bei den Einzelbuchungen im Feld huel.kst_nr existieren. |
Kostenstelle (KLR) –Ebene 1 \\ bis Kostenstelle (KLR) – Ebene 6 | inst | Hierarchie der KLR-Kostenstellen (Ebene 1 ist die höchste Aggregationsstufe; Ebene 6 die detaillierteste Stufe). Die Hierarchie wird aufgrund der Zuordnungen inst.inst_nr zu inst.uebinst_nr aufgebaut. Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „… (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt. |
Kostenstelle (KLR) DIM | künstlich berechnet \\ (aufgrund inst) | DIM-Tabelle zur Zuordnung der KLR-Kostenstelle und der Hierarchie-Attribute der KLR- Kostenstellen zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar). |
Kostenträger (KLR)
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Kostenträger (KLR) | proj | KLR-Kostenträger. Es werden nur diejenigen Einträge aus proj verwendet, die bei den Einzelbuchungen im Feld huel.ktr_nr existieren. |
Kostenträger (KLR) – Ebene 1 bis Kostenträger (KLR) – Ebene 5 | proj | Hierarchie der KLR-Kostenträger (Ebene 1 ist die höchste Aggregationsstufe; Ebene 5 die detaillierteste Stufe). Die Hierarchie wird aufgrund der Zuordnungen proj.projnr zu proj.ueberkey aufgebaut. Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „… (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt. |
Kostenträger (KLR) DIM | künstlich berechnet (aufgrund proj) | DIM-Tabelle zur Zuordnung der KLR-Kostenträger und der Hierarchie-Attribute der KLR- Kostenträger zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar). |
LFB (Finanzstatistik)
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
LFB (Finanzstatistik) | fins (über proj bzw. inst) | Lehr- und Forschungsbereich (LFB) für die Finanzstatistik. Über den KLR-Kostenträger (huel.ktr_nr) einer Einzelbuchung wird der zugeordnete Lehr- und Forschungsbereich für die Finanzstatistik (proj.fins) einer Einzelbuchung ermittelt. Konnte auf diesem Weg kein LFB ermittelt werden, wird über die KLR-Kostenstelle (huel.kst_nr) der LFB (inst.fins) einer Einzelbuchung ermittelt. |
Fächergruppe \\ (Finanzstatistik) | fins (über proj bzw. inst) | Hierarchie der Lehr- und Forschungsbereiche (LFB) für die Finanzstatistik. Aufgrund der Zuordnungen fins.fins_key zu fins.fins_keygrp kann die übergeordnete Fächergruppe (Finanzstatistik) ermittelt werden. Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „… (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt. |
LFB (Finanzstatistik) DIM | künstlich berechnet \\ (aufgrund fins) | DIM-Tabelle zur Zuordnung der Lehr- und Forschungsbereich (LFB) für die Finanzstatistik und der Fächergruppe (Finanzstatistik) zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar). |
Organisationseinheit
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Organisationseinheit | inst | Organisationseinheit. Es werden nur diejenigen Einträge aus inst verwendet, die bei den Einzelbuchungen dem Feld OrgEinheit_KNZ zugewiesen wurden. Falls in einer Einzelbuchung keine Organisationseinheit angegeben wird, erfolgt bei einigen Mandanten die Zuweisung der Organisationseinheit über die hauptbetreuende Kostenstelle des Projekts (proj_to_inst.inst_nr) bzw. über die Budgetstelle. |
Organisationseinheit – Ebene 1 bis Organisationseinheit – Ebene 6 | inst | Hierarchie der Organisationseinheiten (Ebene 1 ist die höchste Aggregationsstufe; Ebene 6 die detaillierteste Stufe). Die Hierarchie wird aufgrund der Zuordnungen inst.inst_nr zu inst.uebinst_nr aufgebaut. Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „… (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt. |
Organisationseinheit DIM | künstlich berechnet (aufgrund inst) | DIM-Tabelle zur Zuordnung der Organisationseinheit und der Hierarchie-Attribute der Organisationseinheiten zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar). |
Projekt
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Projekt | proj | Projekt (Kostenträger). Es werden nur diejenigen Einträge aus proj verwendet, die bei den Einzelbuchungen dem Feld Projekt_KNZ zugewiesen wurden. |
Projekt – Ebene 1 bis Projekt – Ebene 5 | proj | Hierarchie der Projekte (Ebene 1 ist die höchste Aggregationsstufe; Ebene 5 die detaillierteste Stufe). Die Hierarchie wird aufgrund der Zuordnungen proj.projnr zu proj.ueberkey aufgebaut. Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „… (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt. |
Projekt DIM | künstlich berechnet (aufgrund proj) | DIM-Tabelle zur Zuordnung der Projekte und der Hierarchie-Attribute der Projekte zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar). |
Geldgeber Projekt | prge | Zeigt den Geldgeber eines beuchten Projektes. |
Klassifikationsmerkmal 1-4 | proj | Zeigt die Felder Kategorie 1-4 eines bebuchten Projektes |
Nachkalkulationskategorie | künstlich berechnet | Zum Zwecke der Nachkalkulation für Projekte werden hier die Buchungen in entsprechende Kategorien unterteilt. Diese können von jeder Hochschule individuell übermittelt werden. Die einteilung in die einzelnen KAtegorien muss individuell mit jeder Hochschule abgesprochen werden. |
Projekt Auswertungskennzeichen | proj | Zeigt das Feld Auswertunskennz. des bebuchten Projektes. |
Projekt externer Schlüssel | proj | Zeigt das Feld Externer Schlüssel 2 des bebuchten Projektes. |
Projektleiter1 | proj | Zeigt das Feld 1. Bearbeiter des bebuchten Projektes. |
Summenprojekt | proj | Zeigt das Feld Summenprojekt des bebuchten Projektes. Mit diesem Attribut lassen sich alle Projekte, welche mit diesem Feld zusammengefasst werden zusammen auswerten. |
Rechnungsdatum
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Rechnungsdatum | huel | Rechnungsdatum (huel.b_dat) einer Einzelbuchung. |
Rechnungsmonat | huel | Rechnungsdatum (huel.b_dat) einer Einzelbuchung. |
Rechnungsquartal | huel | Rechnungsquartal einer Einzelbuchung (aus dem Rechnungsdatum abgeleitet). |
Rechnungsjahr | huel | Rechnungsjahr einer Einzelbuchung (aus dem Rechnungsdatum abgeleitet). |
Sonderbudgetstelle
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Sonderbudgetstelle | inst | Sonderbudgetstelle (z. B. Wehrpflicht I, Ausbauprogramm II usw.) Es werden nur diejenigen Einträge aus inst verwendet, die bei den Einzelbuchungen dem Feld Sonderbudgetstelle_KNZ zugewiesen wurden. |
Sonderbudgetstelle DIM | künstlich berechnet (aufgrund inst) | DIM-Tabelle zur Zuordnung der Sonderbudgetstelle zu den Einzelbuchungen (für den CEUS- Nutzer unsichtbar, in Vorbereitung auf mögliche Hierarchie-Attribute). |
Zeit
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Zeit (Jahr) | abgeleitet aus Haushaltsjahr (huel.jahr) | Zeit-Attribut für Haushaltsjahre (in Vorbereitung auf detailliertere Zeitscheiben und Stichtagssichten). |
Attribut | Datenquelle(n) | Beschreibung |
Mandant | vordefinierte Liste | Mandant-Informationen der jeweiligen Hochschule (Mandantnummer, Datenstand, …) |